Levantamiento en terreno y verificación documental contra el D.S. 44/2024, la Ley 16.744, la Ley Karin y los protocolos MINSAL aplicables. Se revisaron 56 ítems con la misma estructura del Formulario Único de Fiscalización que usa la autoridad.
Un porcentaje global alto puede esconder un bloque entero en cero. Aquí ocurre en dos: programa de trabajo preventivo y Ley Karin.
| # | Brecha detectada | Norma | Plazo |
|---|---|---|---|
| 01 | Sin protocolo de Ley Karin incorporado al RIOHS. No existe procedimiento de denuncia, ni canal habilitado, ni capacitación registrada. | Ley 21.643 | Inmediato |
| 02 | Matriz IPER sin la metodología del ISP. La matriz existe pero usa una tabla propia, sin clasificación GEMA, sin riesgo residual y sin enfoque de género, que es exigencia expresa. | D.S. 44 art. 12 | Inmediato |
| 03 | CEAL-SM/SUSESO nunca aplicado. Con 34 trabajadores es obligatorio cada dos años. | Res. Ex. 1433 | Inmediato |
| 04 | Sin programa de trabajo preventivo. Es el documento que pide el fiscalizador inmediatamente después de la matriz IPER. | D.S. 44 art. 18 | Inmediato |
| 05 | Responsable del sistema de gestión no designado por escrito. Hay alguien que cumple la función en los hechos, pero sin designación formal. | D.S. 44 art. 10 | Inmediato |
| 06 | Reglamento de Higiene y Seguridad del art. 67 inexistente. El RIOHS del art. 153 sí está, pero son dos documentos distintos y este no tiene umbral de trabajadores. | Ley 16.744 art. 67 | Inmediato |
| 07 | Sin reglamento especial para empresas contratistas. Hay tres contratistas en faena y ninguna verificación documental de su cumplimiento. | D.S. 76 art. 4 | Inmediato |
| 08 | Investigación de accidentes sin método de árbol de causas. Los dos accidentes de 2026 se cerraron con un formulario de una carilla. | D.S. 44 art. 27 | 30 días |
| 09 | IRL / ODI entregada de forma general, no por cargo, y sin firma de recepción en 11 de los 34 trabajadores. | D.S. 44 art. 21 | 30 días |
| 10 | Simulacro de evacuación no realizado en los últimos 12 meses. | D.S. 44 art. 22 | 30 días |
| Nueve observaciones adicionales de prioridad media y baja en el informe completo, con su plazo y su norma. | |||
El D.S. 67 la revisa cada dos años según tu siniestralidad, y la próxima resolución se dicta en noviembre de 2027. Para acceder a rebaja no basta con no tener accidentes: hay que acreditar el cumplimiento de las medidas preventivas antes del 31 de octubre. Con el estado actual de la documentación, esa acreditación no se puede presentar. Cerrar las siete brechas críticas antes de esa fecha es la diferencia entre mantener la tasa y arriesgar un recargo.